Εκλ. Περιφέρεια Ημαθίας - Δήμος Αλεξάνδρειας - Δημοτική Ενότητα Αλεξάνδρειας
| Ωρα | Ενσωμάτωση | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | |
| 06-05 21:17 | 2/34 / 5,88 % | 759 | 607 / 79,97 % | 591 / 97,36 % | 13 / 2,14 % | 3 / 0,49 % | |
| Αποτελέσματα 2012 | Αποτελέσματα 2009 | ||||
| Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | |
| | Νέα Δημοκρατία | 27,24 % | 161 | 36,16 % | 4.875 |
| | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 15,91 % | 94 | 0,36 % | 49 |
| | ΠΑ.ΣΟ.Κ | 15,06 % | 89 | 47,57 % | 6.413 |
| | Ανεξάρτητοι Ελληνες | 10,83 % | 64 | ||
| | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 9,98 % | 59 | 2,88 % | 388 |
| | Κ.Κ.Ε. | 7,11 % | 42 | 3,97 % | 535 |
| | Δημοκρατική Αριστερά | 3,55 % | 21 | ||
| | ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 2,03 % | 12 | ||
| | ΛΑ.Ο.Σ | 1,69 % | 10 | 6,05 % | 816 |
| | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 1,52 % | 9 | 1,22 % | 165 |
| | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,85 % | 5 | 0,18 % | 24 |
| | Κοινωνική Συμφωνία | 0,68 % | 4 | ||
| | ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,51 % | 3 | 0,07 % | 10 |
| | Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 0,51 % | 3 | ||
| | Ενωση Κεντρώων | 0,51 % | 3 | 0,20 % | 27 |
| | Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία (Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 0,51 % | 3 | ||
| | δημιουργία, ξανά! | 0,51 % | 3 | ||
| | Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,34 % | 2 | ||
| | Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 0,34 % | 2 | 0,21 % | 28 |
| | Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,17 % | 1 | 0,02 % | 3 |
| | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,17 % | 1 | ||
| | Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 0,29 % | 39 | ||
| | Αξιοπρέπεια | ||||
| | Κόμμα Φιλελευθέρων | ||||
| | Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | ||||
| | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | ||||
| | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,08 % | 11 | ||
| | Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | ||||
| | ΟΧΙ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) | ||||
| | ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Α.Α) | ||||
| | ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | ||||
| | Ανεξ. Υποψήφιος | ||||
</DIV< body>
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου