Εκλ. Περιφέρεια Ημαθίας
| Ωρα | Ενσωμάτωση | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | |
| 06-05 21:02 | 44/276 / 15,94 % | 20.566 | 14.387 / 69,96 % | 14.077 / 97,85 % | 251 / 1,74 % | 59 / 0,41 % | |
| Αποτελέσματα 2012 | Αποτελέσματα 2009 | |||||||
| Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | ||
| | Νέα Δημοκρατία | 21,62 % | 3.043 | 37,01 % | 38.858 | 1 | ||
| | ΠΑ.ΣΟ.Κ | 14,66 % | 2.064 | 43,31 % | 45.483 | 3 | ||
| | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 13,25 % | 1.865 | 3,16 % | 3.320 | |||
| | Ανεξάρτητοι Ελληνες | 12,77 % | 1.797 | |||||
| | Κ.Κ.Ε. | 9,63 % | 1.356 | 6,91 % | 7.257 | |||
| | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 7,64 % | 1.075 | 0,24 % | 247 | |||
| | Δημοκρατική Αριστερά | 5,95 % | 837 | |||||
| | ΛΑ.Ο.Σ | 3,24 % | 456 | 6,16 % | 6.469 | |||
| | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 1,85 % | 261 | 1,37 % | 1.439 | |||
| | Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 1,18 % | 166 | |||||
| | δημιουργία, ξανά! | 1,12 % | 157 | |||||
| | ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 1,09 % | 153 | |||||
| | Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 1,03 % | 145 | 0,19 % | 203 | |||
| | Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία (Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 0,95 % | 134 | |||||
| | Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,83 % | 117 | |||||
| | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,77 % | 108 | 0,14 % | 142 | |||
| | Κοινωνική Συμφωνία | 0,67 % | 94 | |||||
| | Ενωση Κεντρώων | 0,64 % | 90 | 0,24 % | 247 | |||
| | Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,58 % | 81 | |||||
| | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,35 % | 49 | 0,15 % | 156 | |||
| | ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,10 % | 14 | 0,08 % | 79 | |||
| | Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,06 % | 8 | 0,03 % | 33 | |||
| | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,05 % | 7 | |||||
| | Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 0,27 % | 280 | |||||
| | Αξιοπρέπεια | |||||||
| | Κόμμα Φιλελευθέρων | |||||||
| | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | |||||||
| | Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | |||||||
| | ΟΧΙ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) | |||||||
| | ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Α.Α) | |||||||
| | ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | |||||||
| | Ανεξ. Υποψήφιος | |||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου