Εκλ. Περιφέρεια Ημαθίας
| Ωρα | Ενσωμάτωση | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | |
| 06-05 22:12 | 109/276 / 39,49 % | 53.217 | 37.804 / 71,04 % | 36.895 / 97,60 % | 707 / 1,87 % | 202 / 0,53 % | |
| Δεν υπάρχει αποτέλεσμα ακόμη |
| Αποτελέσματα 2012 | Αποτελέσματα 2009 | |||||||
| Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | ||
| | Νέα Δημοκρατία | 21,86 % | 8.067 | 37,01 % | 38.858 | 1 | ||
| | ΠΑ.ΣΟ.Κ | 15,46 % | 5.705 | 43,31 % | 45.483 | 3 | ||
| | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 13,27 % | 4.896 | 3,16 % | 3.320 | |||
| | Ανεξάρτητοι Ελληνες | 13,01 % | 4.800 | 1 | ||||
| | Κ.Κ.Ε. | 9,01 % | 3.326 | 1 | 6,91 % | 7.257 | ||
| | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 7,56 % | 2.790 | 1 | 0,24 % | 247 | ||
| | Δημοκρατική Αριστερά | 5,85 % | 2.160 | 1 | ||||
| | ΛΑ.Ο.Σ | 3,08 % | 1.137 | 6,16 % | 6.469 | |||
| | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 1,98 % | 730 | 1,37 % | 1.439 | |||
| | Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 1,23 % | 454 | |||||
| | ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 1,04 % | 384 | |||||
| | δημιουργία, ξανά! | 0,99 % | 367 | |||||
| | Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 0,98 % | 362 | 0,19 % | 203 | |||
| | Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία (Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 0,93 % | 342 | |||||
| | Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,72 % | 266 | |||||
| | Ενωση Κεντρώων | 0,71 % | 262 | 0,24 % | 247 | |||
| | Κοινωνική Συμφωνία | 0,61 % | 225 | |||||
| | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,58 % | 215 | 0,14 % | 142 | |||
| | Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,54 % | 201 | |||||
| | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,30 % | 111 | 0,15 % | 156 | |||
| | ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,15 % | 55 | 0,08 % | 79 | |||
| | Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,05 % | 20 | 0,03 % | 33 | |||
| | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,05 % | 20 | |||||
| | Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 0,27 % | 280 | |||||
| | Αξιοπρέπεια | |||||||
| | Κόμμα Φιλελευθέρων | |||||||
| | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | |||||||
| | Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | |||||||
| | ΟΧΙ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) | |||||||
| | ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Α.Α) | |||||||
| | ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | |||||||
| | Ανεξ. Υποψήφιος | |||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου