Εκλ. Περιφέρεια Ημαθίας
| Ωρα | Ενσωμάτωση | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | |
| 06-05- 22:04 | 95/276 / 34,42 % | 45.254 | 32.148 / 71,04 % | 31.374 / 97,59 % | 608 / 1,89 % | 166 / 0,52 % | |
| Δεν υπάρχει αποτέλεσμα ακόμη |
| Αποτελέσματα 2012 | Αποτελέσματα 2009 | |||||||
| Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | ||
| | Νέα Δημοκρατία | 22,44 % | 7.039 | 37,01 % | 38.858 | 1 | ||
| | ΠΑ.ΣΟ.Κ | 15,64 % | 4.906 | 43,31 % | 45.483 | 3 | ||
| | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 12,77 % | 4.007 | 3,16 % | 3.320 | |||
| | Ανεξάρτητοι Ελληνες | 12,75 % | 4.000 | 1 | ||||
| | Κ.Κ.Ε. | 9,00 % | 2.823 | 1 | 6,91 % | 7.257 | ||
| | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 7,72 % | 2.421 | 1 | 0,24 % | 247 | ||
| | Δημοκρατική Αριστερά | 5,72 % | 1.796 | 1 | ||||
| | ΛΑ.Ο.Σ | 3,12 % | 978 | 6,16 % | 6.469 | |||
| | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 1,93 % | 606 | 1,37 % | 1.439 | |||
| | Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 1,23 % | 387 | |||||
| | ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 1,04 % | 325 | |||||
| | δημιουργία, ξανά! | 1,01 % | 317 | |||||
| | Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 0,97 % | 303 | 0,19 % | 203 | |||
| | Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία (Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 0,90 % | 281 | |||||
| | Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,72 % | 225 | |||||
| | Ενωση Κεντρώων | 0,68 % | 214 | 0,24 % | 247 | |||
| | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,62 % | 194 | 0,14 % | 142 | |||
| | Κοινωνική Συμφωνία | 0,62 % | 193 | |||||
| | Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,56 % | 177 | |||||
| | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,32 % | 100 | 0,15 % | 156 | |||
| | ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,15 % | 48 | 0,08 % | 79 | |||
| | Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,05 % | 17 | 0,03 % | 33 | |||
| | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,05 % | 17 | |||||
| | Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 0,27 % | 280 | |||||
| | Αξιοπρέπεια | |||||||
| | Κόμμα Φιλελευθέρων | |||||||
| | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | |||||||
| | Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | |||||||
| | ΟΧΙ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) | |||||||
| | ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Α.Α) | |||||||
| | ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | |||||||
| | Ανεξ. Υποψήφιος | |||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου