| Ωρα | Ενσωμάτωση | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | |
| 06-05 21:17 | 15/90 / 16,67 % | 6.787 | 4.627 / 68,17 % | 4.520 / 97,69 % | 94 / 2,03 % | 13 / 0,28 % | |
| Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | |
| | Νέα Δημοκρατία | 25,80 % | 1.166 |
| | ΠΑ.ΣΟ.Κ | 18,34 % | 829 |
| | Ανεξάρτητοι Ελληνες | 11,26 % | 509 |
| | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 10,62 % | 480 |
| | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 10,04 % | 454 |
| | Κ.Κ.Ε. | 6,64 % | 300 |
| | Δημοκρατική Αριστερά | 3,94 % | 178 |
| | ΛΑ.Ο.Σ | 2,72 % | 123 |
| | ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 1,62 % | 73 |
| | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 1,28 % | 58 |
| | Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 1,19 % | 54 |
| | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 1,11 % | 50 |
| | Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 0,95 % | 43 |
| | Κοινωνική Συμφωνία | 0,86 % | 39 |
| | Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,80 % | 36 |
| | δημιουργία, ξανά! | 0,71 % | 32 |
| | Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,60 % | 27 |
| | Ενωση Κεντρώων | 0,53 % | 24 |
| | Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία (Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 0,44 % | 20 |
| | ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,20 % | 9 |
| | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,20 % | 9 |
| | Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,09 % | 4 |
| | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,07 % | 3 |
| | Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | ||
| | Αξιοπρέπεια | ||
| | Κόμμα Φιλελευθέρων | ||
| | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | ||
| | Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | ||
| | ΟΧΙ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) | ||
| | ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Α.Α) | ||
| | ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | ||
| | Ανεξ. Υποψήφιος |
</DIV< body>
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου