Νίκη Αγκαθιάς
- Αχιλλέας Νάουσας
12-0 (15' πεν - 46' - 70' Ζαρογιάννης, 18' Τριανταφυλλίδης, 33' - 40' - 45+ - 82' Παντελίδης, 57' - 64' Κίτσας Ε., 66' Στυλίδης, 72' Καραγιάννης)
Ποντιακή Νεολαία Αράχου – ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας 1-5
(76' Δερμητζόγλου / 40' Πετράι, 43' Καραντουλαμάς, 71' Αργυρόπουλος, 74' Πατατούκας, 88' Κίτσας Θ.)
Μέγας Αλέξανδρος Αγίας Μαρίνας – Νέα Γενεά Νικομήδειας ANAB
Κεραυνός Επισκοπής – Άρης Παλαιοχωρίου ANAB
Μακροχώρι –
ΓΑΣ Ροδοχωρίου 3-4
(20' πεν - 88'
Παπακωνσταντίνου Γ., 45+ Κουλουριώτης / 6' Ουέλινγκτον, 25' - 82' Πέτγαζλης,
90+ Ασλάνογλου)
Ατρόμητος Διαβατού – ΓΑΣ Κοπανού 0-11
(7' - 52' - 82' - 90+
Ντέλλας, 15' - 45+ Ιτσκάρας, 30' Τζιβάρας, 55' Νικόλοφ, 57' Πρόιος, 63' - 78'
Ηλίας)
Απόλλων Αγίου Γεωργίου – Δόξα Λιανοβεργίου 3-0 α.α.
Ρεπό : ΑΕ Χαρίεσσας
Βαθμολογία
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | Β | ||
1 | Νίκη Αγκαθιάς | 21 | 20 | 1 | 0 | 103 | 7 | 96 | 61 |
2 | ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας | 20 | 18 | 1 | 1 | 70 | 10 | 60 | 55 |
3 | ΓΑΣ Ροδοχωρίου | 20 | 13 | 3 | 4 | 41 | 21 | 20 | 42 |
4 | Μέγας Αλέξανδρος Αγίας Μαρίνας | 20 | 10 | 3 | 7 | 43 | 27 | 16 | 33 |
5 | Άρης Παλαιοχωρίου | 19 | 10 | 3 | 6 | 22 | 17 | 5 | 33 |
6 | ΓΑΣ Κοπανού | 21 | 8 | 4 | 9 | 46 | 40 | 6 | 28 |
7 | ΑΕ Χαρίεσσας | 20 | 7 | 7 | 6 | 28 | 23 | 5 | 28 |
8 | Μακροχώρι | 20 | 8 | 4 | 8 | 26 | 30 | -4 | 28 |
9 | Αχιλλέας Νάουσας | 21 | 7 | 6 | 8 | 25 | 37 | -12 | 27 |
10 | Κεραυνός Επισκοπής | 19 | 8 | 3 | 8 | 25 | 36 | -11 | 27 |
11 | Ποντιακή Νεολαία Αράχου | 20 | 7 | 1 | 12 | 26 | 39 | -13 | 22 |
12 | Νέα Γενεά Νικομήδειας | 20 | 6 | 3 | 11 | 30 | 45 | -15 | 21 |
13 | Απόλλων Αγίου Γεωργίου | 21 | 5 | 5 | 11 | 21 | 37 | -16 | 20 |
14 | Ατρόμητος Διαβατού | 21 | 2 | 1 | 18 | 20 | 91 | -71 | 7 |
15 | Δόξα Λιανοβεργίου | 21 | 0 | 1 | 20 | 5 | 71 | -66 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου