ΠΑΟ Παλατίτσια - Ποντιακή Νεολαία Άραχου 2-4
Μακεδονικός Πλατάνου - Αλιάκμων Νησελίου 5-1
Νηρέας Βέροιας - Αχιλλέας Νεοκάστρου 6-2
Εθνικός Ράχης - Θύελλα Σταυρού 1-7
Ακαδημία Βέροιας - Αστέρας Αλεξάνδρειας 2-0
Ρεπό : Δόξα Λιανοβεργίου
Βαθμολογία
1 | Ακαδημία Βέροιας | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 9 |
2 | Νησαϊκός | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 9 |
3 | Θύελλα Σταυρού | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 7 |
4 | Ποντιακή Νεολαία Άραχου | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 |
5 | Μακεδονικός Πλατάνου | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 6 |
6 | Δόξα Λιανοβεργίου | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 |
7 | ΠΑΟ Παλατίτσια | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
8 | Άρης Παλαιοχωρίου | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
9 | Νηρέας Βέροιας | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 |
10 | Αχιλλέας Νεοκάστρου | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 |
11 | ΑΕ Αλεξάνδρειας | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 0 |
12 | Αλιάκμων Νησελίου | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 0 |
13 | Εθνικός Ράχης | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου