Μακεδονικός Πλατάνου - ΑΕ Αλεξάνδρειας 1-2
Ποντιακή Νεολαία Άραχου - Εθνικός Ράχης
8-0Άρης Παλαιοχωρίου - ΠΑΟ Παλατίτσια 4-2
Δόξα Λιανοβεργίου - Νηρέας Βέροιας 6-2
Αχιλλέας Νεοκάστρου - Ακαδημία Βέροιας 3-5
Αστέρας Αλεξάνδρειας/Νησαϊκός - Θύελλα Σταυρού 2-1
Ρεπό : Αλιάκμων Νησελίου
Βαθμολογία
1 | Ακαδημία Βέροιας | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | +12 | 12 |
2 | Νησαϊκός | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 12 |
3 | Ποντιακή Νεολαία Άραχου | 3 | 1 | 1 | 15 | 6 | +9 | 10 |
4 | Δόξα Λιανοβεργίου | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 | 8 |
5 | Θύελλα Σταυρού | 2 | 1 | 2 | 14 | 7 | +7 | 7 |
6 | Άρης Παλαιοχωρίου | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 |
7 | Μακεδονικός Πλατάνου | 2 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 6 |
8 | ΠΑΟ Παλατίτσια | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 |
9 | ΑΕ Αλεξάνδρειας | 5 | 0 | 0 | 13 | 3 | +10 | 3 |
10 | Αχιλλέας Νεοκάστρου | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 3 |
11 | Νηρέας Βέροιας | 1 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 3 |
12 | Αλιάκμων Νησελίου | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 0 |
13 | Εθνικός Ράχης | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | -19 | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου