ΠΛΑΤΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Τηλέφωνο: 23330-63311 e-mail: mail@lyk-plateos.ima.sch.gr
ΑΡΙΣΤΕΙΑ - ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 - 2015
ΤΑΞΗ Α΄
1 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ Α1 19,8
2 ΣΑΚΑΡΕΚΟΥ ΒΑΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ Α3 19,6
3 ΟΥΖΟΥΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΝΗ Α2 19,2
4 ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΙΑ Α3 19,1
5 ΔΟΥΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΙΑ Α1 18,8
6 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ Α2 18,7
7 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Α3 18,4
8 ΚΑΡΑΚΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΝΑΤΑΛΙΑ Α1 18,3
9 ΚΟΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α1 18,3
10 ΜΗΝΟΥΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Α2 18,2
11 ΖΑΜΑΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Α1 18,1
12 ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Α3 18,1
ΤΑΞΗ Β΄
13 ΜΟΥΡΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Β2 19,8
14 ΜΠΑΚΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Β2 19,4
15 ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΙΡΗΝΗ Β3 19,0
16 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΤΕΡΠΗ Β3 18,8
17 ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ Β3 18,5
18 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Β2 18,4
19 ΠΕΓΙΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΞΕΝΗ Β3 18,3
20 ΜΠΟΥΤΖΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΛΕΝΗ Β3 18,1
21 ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΡΙΑ Β3 18,1
22 ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΙΑ Β1 18,1
23 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ Β2 18,1
ΤΑΞΗ Γ΄
24 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γ3 19,4
25 ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΘΩΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ3 19,1
26 ΚΑΤΡΑΝΙΤΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ Γ1 18,6
27 ΜΑΝΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Γ2 18,6
28 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΛΓΑ Γ2 18,5
29 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΩ Γ1 18,3
30 ΚΟΛΙΛΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Γ2 18,1
31 ΑΝΔΡΟΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΡΙΑ Γ1 18,1
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΙΣΤΕΙΩΝ : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ (31)
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΒΕΙΩΝ : ΔΕΚΑ (10)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου