Ακαδημία Βέροιας - Δόξα Λιανοβεργίου 4-3
ΠΑΟ Παλατίτσια - Μακεδονικός
Πλατάνου 1-4Νηρέας Βέροιας - Αλιάκμων Νησελίου 0-1
Εθνικός Ράχης - Άρης Παλαιοχωρίου 0-2
Αχιλλέας Νεοκάστρου - Νησαϊκός 0-2
Ρεπό : ΑΕ Αλεξάνδρειας
Βαθμολογία
1 | Ακαδημία Βέροιας | 5 | 0 | 0 | 19 | 6 | +13 | 15 |
2 | Νησαϊκός | 5 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 15 |
3 | Ποντιακή Νεολαία Άραχου | 3 | 2 | 1 | 16 | 7 | +9 | 11 |
4 | Άρης Παλαιοχωρίου | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | 10 |
5 | Μακεδονικός Πλατάνου | 3 | 0 | 3 | 15 | 13 | +2 | 9 |
6 | Θύελλα Σταυρού | 2 | 2 | 2 | 15 | 8 | +7 | 8 |
7 | Δόξα Λιανοβεργίου | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 | 8 |
8 | ΠΑΟ Παλατίτσια | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 | 4 |
9 | ΑΕ Αλεξάνδρειας | 5 | 0 | 0 | 13 | 3 | +10 | 3 |
10 | Αχιλλέας Νεοκάστρου | 1 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 | 3 |
11 | Αλιάκμων Νησελίου | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | 3 |
12 | Νηρέας Βέροιας | 1 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 | 3 |
13 | Εθνικός Ράχης | 0 | 0 | 6 | 1 | 22 | -21 | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου