Το ΕΠΑΛ και το Ε.Κ. Αλεξάνδρειας συγχαίρει και εύχεται καλή σταδιοδρομία στους μαθητές της Γ΄ τάξης που αρίστευσαν καθώς και στους
μαθητές που λαμβάνουν Απολυτήριο και ΠτυχίοΒραβεία – Αριστεία
Αριστεία - Βραβεία - Σχολικό Έτος 2013-2014 | | | |||
Τάξη: Γ Τάξη | | | | | |
| | | | | |
| | | Όνομα | Μέσος Όρος | Χαρακτηρισμός |
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Πατέρα | Ολογράφως | Μέσου Όρου |
1 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
2 | ΠΙΤΣΙΑΒΑ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
3 | ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα |
Μαθητές που λαμβάνουν Απολυτήριο
Μαθητές που λαμβάνουν Απολυτήριο - Σχολικό Έτος 2013-2014 | |||
Τάξη: Γ Τάξη | | | |
Εξεταστική Περίοδος: Ιούνιος | | | |
| | | |
| | | Όνομα |
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Πατέρα |
1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΘΩΜΑΣ |
2 | ΑΛΜΠΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ |
3 | ΒΑΒΑΜΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
4 | ΓΙΑΓΚΙΤΖΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
5 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
6 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
7 | ΓΙΩΤΑΣ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
8 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
9 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
10 | ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΘΑΛΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
11 | ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ |
12 | ΖΗΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
13 | ΚΑΛΑΪΤΣΙΕΒ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΕΡΓΚΕΪ |
14 | ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
15 | ΚΑΜΑΔΑΝΗ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
16 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ | ΡΑΦΑΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
17 | ΚΑΡΚΑΜΑΝΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
18 | ΚΑΣΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
19 | ΚΕΣΑΠΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
20 | ΚΙΡΤΣΟΓΛΟΥ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ |
21 | ΚΛΩΝΑΡΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
22 | ΚΟΥΜΑΝΤΖΙΑ | ΙΩΑΝΝΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
23 | ΚΡΥΣΤΑΛΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
24 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
25 | ΛΟΥΚΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
26 | ΜΑΡΤΖΕΛΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
27 | ΜΙΧΑΔΑΣΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
28 | ΜΟΣΧΟΤΟΓΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου