Εκλ. Περιφέρεια Ημαθίας - Δήμος Αλεξάνδρειας TEΛΙΚA
Ωρα | Ενσωμάτωση | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | |
07-05 02:15 | 90/90 / 100,00 % | 43.064 | 30.285 / 70,33 % | 29.422 / 97,15 % | 671 / 2,22 % | 192 / 0,63 % | |
Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | |
| Νέα Δημοκρατία | 24,74 % | 7.279 |
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | 17,89 % | 5.265 |
| ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 11,32 % | 3.331 |
| Ανεξάρτητοι Ελληνες | 10,97 % | 3.228 |
| Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 9,07 % | 2.669 |
| Κ.Κ.Ε. | 5,91 % | 1.739 |
| Δημοκρατική Αριστερά | 5,20 % | 1.531 |
| ΛΑ.Ο.Σ | 3,48 % | 1.025 |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 2,13 % | 628 |
| Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 1,42 % | 419 |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 1,26 % | 370 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,97 % | 284 |
| δημιουργία, ξανά! | 0,89 % | 261 |
| Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 0,88 % | 260 |
| Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία (Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 0,75 % | 221 |
| Ενωση Κεντρώων | 0,66 % | 195 |
| Κοινωνική Συμφωνία | 0,64 % | 187 |
| Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,61 % | 180 |
| Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,49 % | 145 |
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,28 % | 81 |
| ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,19 % | 57 |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,14 % | 42 |
| Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,08 % | 25 |
| Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | ||
| Αξιοπρέπεια | ||
| Κόμμα Φιλελευθέρων | ||
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | ||
| Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | ||
| ΟΧΙ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) | ||
| ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Α.Α) | ||
| ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | ||
| Ανεξ. Υποψήφιος |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου